| 月 | 月謝 | 教材費+諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月 | ¥13,200 | ¥9,900 | ¥23,100 |
| 5月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 6月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 7月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 8月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 9月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 10月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 11月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 12月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 1月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 2月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 3月 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
| 計 | ¥158,400 | ¥9,900 | ¥168,300 |
| 月 | 月謝 | 教材費+諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月 | ¥23,100 | ¥13,200 | ¥36,300 |
| 5月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 6月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 7月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 8月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 9月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 10月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 11月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 12月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 1月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 2月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 3月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |
| 計 | ¥277,200 | ¥13,200 | ¥290,400 |
| 月 | 月謝 | 教材費+諸経費 | 土曜特訓費 | 講習会費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ¥23,100 | ¥19,800 | ¥42,900 | ||
| 5月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |||
| 6月 | ¥23,100 | ¥23,100 | |||
| 7月 | ¥23,100 | ¥11,000 | ¥34,100 | ||
| 8月 | ¥23,100 | ¥33,000 | ¥56,100 | ||
| 9月 | ¥23,100 | ¥8,800 | ¥31,900 | ||
| 10月 | ¥23,100 | ¥8,800 | ¥31,900 | ||
| 11月 | ¥23,100 | ¥8,800 | ¥31,900 | ||
| 12月 | ¥23,100 | ¥22,000 | ¥45,100 | ||
| 1月 | ¥23,100 | ¥8,800 | ¥31,900 | ||
| 2月 | ¥23,100 | ¥8,800 | ¥31,900 | ||
| 3月 | ¥11,550 | ¥4,400 | ¥15,950 | ||
| 計 | ¥265,650 | ¥19,800 | ¥48,400 | ¥66,000 | ¥399,850 |
| 月 | 月謝 | 教材費+諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月 | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥59,400 |
| 5月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 6月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 7月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 8月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 9月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 10月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 11月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 12月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 1月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 2月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 3月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |
| 計 | ¥475,200 | ¥19,800 | ¥495,000 |
| 月 | 月謝 | 教材費+諸経費 | 各対策費 | 講習会費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥59,400 | ||
| 5月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |||
| 6月 | ¥39,600 | ¥39,600 | |||
| 7月 | ¥39,600 | ¥11,000 | ¥50,600 | ||
| 8月 | ¥39,600 | ¥33,000 | ¥72,600 | ||
| 9月 | ¥39,600 | ¥8,800 | ¥48,400 | ||
| 10月 | ¥39,600 | ¥8,800 | ¥48,400 | ||
| 11月 | ¥39,600 | ¥8,800 | ¥48,400 | ||
| 12月 | ¥39,600 | ¥22,000 | ¥61,600 | ||
| 1月 | ¥39,600 | ¥8,800 | ¥48,400 | ||
| 2月 | ¥39,600 | ¥8,800 | ¥48,400 | ||
| 3月 | ¥19,800 | ¥4,400 | ¥24,200 | ||
| 計 | ¥455,400 | ¥19,800 | ¥48,400 | ¥66,000 | ¥589,600 |
| 月 | 月謝 | 教材費+諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4月 | ¥27,500 | ¥19,800 | ¥47,300 |
| 5月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 6月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 7月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 8月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 9月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 10月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 11月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 12月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 1月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 2月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 3月 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
| 計 | ¥330,000 | ¥19,800 | ¥349,800 |
追加授業の費用は翌月の月謝に合算して請求いたします。
テスト対策・入試対策・各種講習会は月謝の料金体系に含まれており、追加授業とは別です。追加授業は、それらとは別途発生する個別対応の費用となります。